LME官方報價鉛結算價報2413上漲11(2022年3月1日)
2022年03月02日 08:09:05
鉛雲匯
名稱 | 現貨買 | 現貨賣 | 三個月買 | 三個月賣 | 結算價 | 日期 |
---|
鉛 | 2411 | 2413 | 2406 | 2408 | 2413 | 03-01 |
北美鋁合金 | 2864 | 2874 | 2865 | 2875 | 2874 | 03-01 |
鋁合金 | 2707 | 2717 | 2715 | 2725 | 2717 | 03-01 |
鎳 | 25425 | 25450 | 24875 | 24900 | 25450 | 03-01 |
銅 | 9974 | 9976 | 9946 | 9948 | 9976 | 03-01 |
錫 | 45950 | 46000 | 45725 | 45750 | 46000 | 03-01 |
鋅 | 3736.5 | 3737 | 3720 | 3722 | 3737 | 03-01 |
原鋁 | 3495 | 3495.5 | 3462 | 3464 | 3495.5 | 03-01 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鉛雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。