LME官方報價鉛結算價報2351上漲11(2022年2月17日)
2022年02月18日 08:08:57
鉛雲匯
名稱 | 現貨買 | 現貨賣 | 三個月買 | 三個月賣 | 結算價 | 日期 |
---|
鉛 | 2349 | 2351 | 2339 | 2341 | 2351 | 02-17 |
北美鋁合金 | 2760 | 2770 | 2776 | 2786 | 2770 | 02-17 |
鋁合金 | 2641 | 2651 | 2650 | 2660 | 2651 | 02-17 |
鎳 | 24145 | 24150 | 23750 | 23775 | 24150 | 02-17 |
銅 | 10005 | 10010 | 9895 | 9900 | 10010 | 02-17 |
錫 | 43700 | 43750 | 43575 | 43600 | 43750 | 02-17 |
鋅 | 3620 | 3621 | 3601 | 3602 | 3621 | 02-17 |
原鋁 | 3292 | 3294 | 3240 | 3241 | 3294 | 02-17 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鉛雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。