LME官方報價鉛結算價報2340上漲30(2022年2月16日)
2022年02月17日 08:15:35
鉛雲匯
名稱 | 現貨買 | 現貨賣 | 三個月買 | 三個月賣 | 結算價 | 日期 |
---|
鉛 | 2339.5 | 2340 | 2327 | 2329 | 2340 | 02-16 |
北美鋁合金 | 2820 | 2830 | 2838 | 2848 | 2830 | 02-16 |
鋁合金 | 2640 | 2650 | 2650 | 2660 | 2650 | 02-16 |
鎳 | 23900 | 23905 | 23560 | 23600 | 23905 | 02-16 |
銅 | 10045 | 10045.5 | 10009 | 10010 | 10045.5 | 02-16 |
錫 | 43765 | 43785 | 43600 | 43700 | 43785 | 02-16 |
鋅 | 3633 | 3634 | 3613 | 3615 | 3634 | 02-16 |
原鋁 | 3280 | 3282 | 3240 | 3242 | 3282 | 02-16 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鉛雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。