長江有色現貨鉛價15350下跌100(2022年1月19日)
2022年01月19日 10:33:59
鉛雲匯
1月19日長江有色鉛價最低15300最高15400,均價15350,較昨日下跌100。
| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
|---|
| 1#鉛 | 15300 | 15400 | 15350 | -100 | 15533.33 | 15450 | 01-19 |
| 1#鉛 | 15400 | 15500 | 15450 | -150 | 15516.67 | 15400 | 01-18 |
| 1#鉛 | 15550 | 15650 | 15600 | 50 | 15400 | 15300 | 01-17 |
| 1#鉛 | 15500 | 15600 | 15550 | 150 | 15283.33 | 15270 | 01-14 |
| 1#鉛 | 15350 | 15450 | 15400 | 150 | 15183.33 | 15200 | 01-13 |
| 1#鉛 | 15200 | 15300 | 15250 | 50 | 15233.33 | 15200 | 01-12 |
| 1#鉛 | 15150 | 15250 | 15200 | 100 | 15183.33 | 15190 | 01-11 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鉛雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。