長江有色現貨鉛價15400上漲150(2022年1月13日)
2022年01月13日 10:33:13
鉛雲匯
1月13日長江有色鉛價最低15350最高15450,均價15400,較昨日上漲150。
| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
|---|
| 1#鉛 | 15350 | 15450 | 15400 | 150 | 15183.33 | 15200 | 01-13 |
| 1#鉛 | 15200 | 15300 | 15250 | 50 | 15233.33 | 15200 | 01-12 |
| 1#鉛 | 15150 | 15250 | 15200 | 100 | 15183.33 | 15190 | 01-11 |
| 1#鉛 | 15050 | 15150 | 15100 | -300 | 15233.33 | 15240 | 01-10 |
| 1#鉛 | 15350 | 15450 | 15400 | 350 | 15150 | 15240 | 01-07 |
| 1#鉛 | 15000 | 15100 | 15050 | -200 | 15250 | 15310 | 01-06 |
| 1#鉛 | 15200 | 15300 | 15250 | 100 | 15300 | 15340 | 01-05 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鉛雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。