LME官方報價鉛結算價報2305上漲2(2022年1月11日)
2022年01月12日 08:11:32
鉛雲匯
名稱 | 現貨買 | 現貨賣 | 三個月買 | 三個月賣 | 結算價 | 日期 |
---|
鉛 | 2303 | 2305 | 2289.5 | 2290 | 2305 | 01-11 |
北美鋁合金 | 2775 | 2785 | 2757 | 2767 | 2785 | 01-11 |
鋁合金 | 2290 | 2300 | 2290 | 2300 | 2300 | 01-11 |
鎳 | 21670 | 21680 | 21475 | 21500 | 21680 | 01-11 |
銅 | 9660 | 9662 | 9631 | 9632 | 9662 | 01-11 |
錫 | 40650 | 40700 | 40350 | 40400 | 40700 | 01-11 |
鋅 | 3539 | 3540 | 3515 | 3517 | 3540 | 01-11 |
原鋁 | 2948 | 2950 | 2960 | 2962 | 2950 | 01-11 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鉛雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。