長江有色現貨鉛價15400上漲350(2022年1月7日)
2022年01月07日 10:29:41
鉛雲匯
1月7日長江有色鉛價最低15350最高15450,均價15400,較昨日上漲350。
| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
|---|
| 1#鉛 | 15350 | 15450 | 15400 | 350 | 15150 | 15240 | 01-07 |
| 1#鉛 | 15000 | 15100 | 15050 | -200 | 15250 | 15310 | 01-06 |
| 1#鉛 | 15200 | 15300 | 15250 | 100 | 15300 | 15340 | 01-05 |
| 1#鉛 | 15100 | 15200 | 15150 | -200 | 15383.33 | 15390 | 01-04 |
| 1#鉛 | 15300 | 15400 | 15350 | -50 | 15400 | 15410 | 12-31 |
| 1#鉛 | 15350 | 15450 | 15400 | 0 | 15400 | 15470 | 12-30 |
| 1#鉛 | 15350 | 15450 | 15400 | 0 | 15416.67 | 15480 | 12-29 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鉛雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。