上海期貨鉛價收盤14815上漲185(2021年10月12日)
2021年10月12日 15:12:08
鉛雲匯
10月12日上海期貨滬鉛當月鉛價開盤14735收盤14815,結算價14800,較昨日上漲185。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鉛當月 | 2110 | 14735 | 14720 | 14920 | 14815 | 14800 | 185 | 10-12 |
滬銅當月 | 2110 | 70660 | 69780 | 71330 | 69940 | 70310 | 140 | 10-12 |
滬鋁當月 | 2110 | 23355 | 23185 | 23620 | 23525 | 23350 | 520 | 10-12 |
滬鋅當月 | 2110 | 23225 | 23225 | 23880 | 23710 | 23595 | 525 | 10-12 |
滬鋁三月 | 2112 | 23385 | 23185 | 23690 | 23515 | 23415 | 480 | 10-12 |
滬銅三月 | 2112 | 70250 | 69280 | 71000 | 69500 | 70120 | 70 | 10-12 |
滬鋅三月 | 2112 | 23500 | 23390 | 23885 | 23740 | 23650 | 555 | 10-12 |
滬鉛三月 | 2112 | 14800 | 14800 | 15030 | 14935 | 14940 | 195 | 10-12 |
滬鎳當月 | 2110 | 146350 | 144350 | 147320 | 145000 | 145620 | -730 | 10-12 |
滬鎳三月 | 2112 | 145170 | 142090 | 145230 | 143120 | 143800 | -710 | 10-12 |
滬錫當月 | 2110 | 285280 | 279490 | 289500 | 280010 | 281930 | -4510 | 10-12 |
滬錫三月 | 2112 | 283080 | 274090 | 283080 | 275550 | 277410 | -4940 | 10-12 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鉛雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。