4月15日上海期貨鉛收盤報14200漲跌0
2020年04月15日 15:01:22
鉛雲匯
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鉛當月 | 2004 | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 | 0 | 04-15 |
滬銅當月 | 2004 | 41810 | 41510 | 41900 | 41740 | 41730 | -150 | 04-15 |
滬鋁當月 | 2004 | 11790 | 11790 | 12025 | 11960 | 11905 | 175 | 04-15 |
滬鋅當月 | 2004 | 15860 | 15765 | 15950 | 15780 | 15855 | -55 | 04-15 |
滬鋁三月 | 2006 | 11830 | 11780 | 12015 | 11950 | 11910 | 180 | 04-15 |
滬銅三月 | 2006 | 41790 | 41330 | 41820 | 41560 | 41590 | -230 | 04-15 |
滬鋅三月 | 2006 | 15880 | 15775 | 16000 | 15805 | 15875 | -50 | 04-15 |
滬鉛三月 | 2006 | 13765 | 13615 | 13770 | 13630 | 13675 | -215 | 04-15 |
滬鎳當月 | 2004 | 97000 | 96550 | 98240 | 97050 | 97470 | 500 | 04-15 |
滬鎳三月 | 2006 | 97180 | 96630 | 98700 | 97240 | 97630 | 490 | 04-15 |
滬錫當月 | 2004 | 120820 | 120820 | 120820 | 120820 | 120820 | 0 | 04-15 |
滬錫三月 | 2006 | 126200 | 125740 | 127590 | 126920 | 126810 | -170 | 04-15 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鉛雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。