4月9日上海期貨鉛收盤報14040下跌15
2020年04月09日 15:01:36
鉛雲匯
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鉛當月 | 2004 | 14025 | 14025 | 14070 | 14040 | 14045 | -15 | 04-09 |
滬銅當月 | 2004 | 40900 | 40780 | 41120 | 40850 | 40870 | 130 | 04-09 |
滬鋁當月 | 2004 | 11605 | 11590 | 11660 | 11630 | 11620 | 60 | 04-09 |
滬鋅當月 | 2004 | 15770 | 15550 | 15775 | 15605 | 15630 | -115 | 04-09 |
滬鋁三月 | 2006 | 11625 | 11605 | 11695 | 11655 | 11640 | 75 | 04-09 |
滬銅三月 | 2006 | 40900 | 40610 | 41030 | 40720 | 40770 | 160 | 04-09 |
滬鋅三月 | 2006 | 15700 | 15540 | 15790 | 15555 | 15620 | -125 | 04-09 |
滬鉛三月 | 2006 | 13660 | 13510 | 13665 | 13530 | 13560 | -105 | 04-09 |
滬鎳當月 | 2004 | 95520 | 94660 | 95600 | 94660 | 94960 | 350 | 04-09 |
滬鎳三月 | 2006 | 95600 | 94650 | 95860 | 94970 | 95100 | 840 | 04-09 |
滬錫當月 | 2004 | 120820 | 120820 | 120820 | 120820 | 120820 | 0 | 04-09 |
滬錫三月 | 2006 | 123550 | 121430 | 123550 | 122700 | 122210 | 1820 | 04-09 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鉛雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。