10月31日上海期貨鉛收盤報16620下跌85
2019年10月31日 15:01:50
鉛雲匯
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鉛當月 | 1911 | 16720 | 16540 | 16720 | 16620 | 16600 | -85 | 10-31 |
滬銅當月 | 1911 | 47380 | 47160 | 47470 | 47250 | 47240 | -150 | 10-31 |
滬鋁當月 | 1911 | 13900 | 13870 | 13905 | 13890 | 13880 | -5 | 10-31 |
滬鋅當月 | 1911 | 19055 | 18875 | 19055 | 18980 | 18940 | -95 | 10-31 |
滬鋁三月 | 2001 | 13820 | 13790 | 13830 | 13810 | 13800 | 15 | 10-31 |
滬銅三月 | 2001 | 47550 | 47330 | 47640 | 47410 | 47430 | -150 | 10-31 |
滬鋅三月 | 2001 | 19080 | 18920 | 19085 | 19010 | 19000 | -105 | 10-31 |
滬鉛三月 | 2001 | 16675 | 16510 | 16700 | 16600 | 16595 | -100 | 10-31 |
滬鎳當月 | 1911 | 136960 | 136400 | 137890 | 137150 | 137080 | 900 | 10-31 |
滬鎳三月 | 2001 | 132090 | 131090 | 132650 | 131310 | 131830 | -50 | 10-31 |
滬錫當月 | 1911 | 137630 | 137630 | 137630 | 137630 | 137630 | 970 | 10-31 |
滬錫三月 | 2001 | 138690 | 137820 | 138690 | 138340 | 138230 | -360 | 10-31 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鉛雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。