10月17日上海期貨鉛收盤報17095上漲190
2019年10月17日 15:02:34
鉛雲匯
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鉛當月 | 1911 | 16935 | 16935 | 17145 | 17095 | 17050 | 190 | 10-17 |
滬銅當月 | 1911 | 46600 | 46500 | 46690 | 46630 | 46610 | -210 | 10-17 |
滬鋁當月 | 1911 | 13875 | 13860 | 13925 | 13890 | 13895 | 55 | 10-17 |
滬鋅當月 | 1911 | 18860 | 18685 | 18910 | 18710 | 18790 | -235 | 10-17 |
滬鋁三月 | 2001 | 13810 | 13800 | 13860 | 13825 | 13830 | 20 | 10-17 |
滬銅三月 | 2001 | 46620 | 46570 | 46740 | 46680 | 46660 | -230 | 10-17 |
滬鋅三月 | 2001 | 18950 | 18735 | 18995 | 18785 | 18855 | -200 | 10-17 |
滬鉛三月 | 2001 | 16755 | 16725 | 16835 | 16780 | 16785 | 105 | 10-17 |
滬鎳當月 | 1911 | 134300 | 128860 | 134760 | 130180 | 131620 | -3620 | 10-17 |
滬鎳三月 | 2001 | 131660 | 126320 | 132580 | 127810 | 129150 | -4040 | 10-17 |
滬錫當月 | 1911 | 141320 | 137540 | 141320 | 137540 | 139440 | 1500 | 10-17 |
滬錫三月 | 2001 | 138720 | 138360 | 139900 | 139620 | 139260 | 1360 | 10-17 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鉛雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。