9月6日上海期貨鉛收盤報17430上漲145
2019年09月06日 15:01:52
鉛雲匯
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鉛當月 | 1909 | 17335 | 17285 | 17505 | 17430 | 17410 | 145 | 09-06 |
滬銅當月 | 1909 | 47280 | 47250 | 47660 | 47360 | 47400 | 410 | 09-06 |
滬鋁當月 | 1909 | 14370 | 14360 | 14425 | 14395 | 14400 | 35 | 09-06 |
滬鋅當月 | 1909 | 19195 | 19010 | 19220 | 19025 | 19085 | -10 | 09-06 |
滬鋁三月 | 1911 | 14330 | 14320 | 14415 | 14375 | 14375 | 50 | 09-06 |
滬銅三月 | 1911 | 47520 | 47330 | 47780 | 47450 | 47540 | 460 | 09-06 |
滬鋅三月 | 1911 | 19170 | 19005 | 19225 | 19025 | 19125 | 45 | 09-06 |
滬鉛三月 | 1911 | 17285 | 17185 | 17380 | 17270 | 17280 | 90 | 09-06 |
滬鎳當月 | 1909 | 141540 | 137990 | 142140 | 137990 | 141050 | -6630 | 09-06 |
滬鎳三月 | 1911 | 142320 | 138080 | 142600 | 138590 | 141300 | -6210 | 09-06 |
滬錫當月 | 1909 | 141140 | 140000 | 142200 | 140090 | 141530 | -1270 | 09-06 |
滬錫三月 | 1911 | 142510 | 142510 | 142510 | 142510 | 142510 | -470 | 09-06 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鉛雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。