8月9日上海期貨鉛收盤報16695上漲60
2019年08月09日 15:16:52
鉛雲匯
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鉛當月 | 1908 | 16845 | 16695 | 16885 | 16695 | 16755 | 60 | 08-09 |
滬銅當月 | 1908 | 46510 | 46370 | 46690 | 46560 | 46500 | 220 | 08-09 |
滬鋁當月 | 1908 | 13865 | 13860 | 13935 | 13885 | 13905 | 30 | 08-09 |
滬鋅當月 | 1908 | 18785 | 18530 | 18900 | 18650 | 18725 | -150 | 08-09 |
滬鋁三月 | 1910 | 13875 | 13855 | 13965 | 13915 | 13910 | 80 | 08-09 |
滬銅三月 | 1910 | 46670 | 46460 | 46830 | 46680 | 46640 | 310 | 08-09 |
滬鋅三月 | 1910 | 18710 | 18375 | 18835 | 18550 | 18645 | -160 | 08-09 |
滬鉛三月 | 1910 | 16865 | 16585 | 16945 | 16760 | 16795 | 70 | 08-09 |
滬鎳當月 | 1908 | 124010 | 123190 | 126610 | 125260 | 125180 | 5210 | 08-09 |
滬鎳三月 | 1910 | 124160 | 123550 | 127180 | 126290 | 125900 | 6240 | 08-09 |
滬錫當月 | 1908 | 132900 | 132900 | 132900 | 132900 | 132900 | 0 | 08-09 |
滬錫三月 | 1910 | 141560 | 133570 | 141560 | 136100 | 136730 | 1280 | 08-09 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鉛雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。