8月7日上海期貨鉛收盤報16405上漲80
2019年08月07日 15:01:23
鉛雲匯
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鉛當月 | 1908 | 16520 | 16390 | 16615 | 16405 | 16485 | 80 | 08-07 |
滬銅當月 | 1908 | 46030 | 45870 | 46190 | 45870 | 46030 | -180 | 08-07 |
滬鋁當月 | 1908 | 13875 | 13820 | 13885 | 13820 | 13845 | -40 | 08-07 |
滬鋅當月 | 1908 | 19205 | 18850 | 19205 | 18850 | 18980 | -325 | 08-07 |
滬鋁三月 | 1910 | 13865 | 13790 | 13890 | 13795 | 13845 | -85 | 08-07 |
滬銅三月 | 1910 | 46080 | 45940 | 46320 | 45960 | 46090 | -170 | 08-07 |
滬鋅三月 | 1910 | 19160 | 18745 | 19165 | 18765 | 18925 | -380 | 08-07 |
滬鉛三月 | 1910 | 16615 | 16475 | 16685 | 16495 | 16575 | 105 | 08-07 |
滬鎳當月 | 1908 | 117640 | 115920 | 118620 | 115920 | 117520 | -1860 | 08-07 |
滬鎳三月 | 1910 | 118650 | 116380 | 119580 | 116500 | 117830 | -1880 | 08-07 |
滬錫當月 | 1908 | 132900 | 132900 | 132900 | 132900 | 132900 | 0 | 08-07 |
滬錫三月 | 1910 | 136150 | 134750 | 136150 | 136010 | 135410 | 1010 | 08-07 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鉛雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。