日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
04-14 | 15150 | 15260 | 15225 | |
04-13 | 15200 | 15320 | 15250 | 2144 |
04-12 | 15200 | 15255 | 15225 | 2125.5 |
04-11 | 15150 | 15300 | 15200 | 2083.5 |
04-10 | 15200 | 15290 | 15225 | |
04-07 | 15200 | 15285 | 15225 | 2119 |
04-06 | 15100 | 15205 | 15150 | 2119 |
04-04 | 15050 | 15175 | 15075 | 2110 |
04-03 | 15050 | 15140 | 15075 | 2112.5 |
03-31 | 15100 | 15250 | 15125 | 2106.5 |
03-30 | 15100 | 15270 | 15125 | 2137.5 |
03-29 | 15150 | 15230 | 15150 | 2138 |
03-28 | 15300 | 15385 | 15275 | 2121 |
03-27 | 15250 | 15410 | 15250 | 2137 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)