日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
03-17 | 15300 | 15405 | 15275 | |
03-16 | 15200 | 15245 | 15200 | 2066 |
03-15 | 15200 | 15260 | 15200 | 2068 |
03-14 | 15100 | 15220 | 15125 | 2083.5 |
03-13 | 15050 | 15115 | 15050 | 2082 |
03-10 | 15050 | 15120 | 15050 | 2068 |
03-09 | 15050 | 15160 | 15050 | 2083 |
03-08 | 15050 | 15155 | 15050 | 2089 |
03-07 | 15100 | 15245 | 15100 | 2086.5 |
03-06 | 15100 | 15245 | 15100 | 2105.5 |
03-03 | 15100 | 15250 | 15075 | 2118 |
03-02 | 15100 | 15250 | 15125 | 2128 |
03-01 | 15100 | 15300 | 15125 | 2141.5 |
02-28 | 15150 | 15350 | 15175 | 2106.5 |
02-27 | 15200 | 15305 | 15175 | 2112.5 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)