日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
11-18 | 15500 | 15670 | 15375 | |
11-17 | 15500 | 15635 | 15425 | 2141 |
11-16 | 15650 | 15880 | 15575 | 2160 |
11-15 | 15600 | 15820 | 15550 | 2196 |
11-14 | 15400 | 15600 | 15400 | 2186 |
11-11 | 15400 | 15680 | 15350 | 2159.5 |
11-10 | 15350 | 15535 | 15325 | 2094 |
11-09 | 15200 | 15295 | 15175 | 2061 |
11-08 | 15100 | 15175 | 15125 | 2039.5 |
11-07 | 15050 | 15130 | 15100 | 2044.5 |
11-04 | 15100 | 15230 | 15150 | 1985.5 |
11-03 | 15000 | 15155 | 15050 | 2009 |
11-02 | 15050 | 15155 | 15075 | 1995 |
11-01 | 15050 | 15150 | 15075 | 1986 |
10-31 | 15100 | 15170 | 15125 | 1967 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)