日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME場內報價 |
---|---|---|---|---|---|
02-06 | 14300 | 14140 | 14150 | 14200 | |
02-05 | 14450 | 14030 | 14300 | 14350 | 1820 |
02-04 | 14450 | 14250 | 14300 | 14350 | 1825 |
02-03 | 14450 | 14225 | 14300 | 14350 | 1825 |
01-23 | 15150 | 14825 | 15000 | 15050 | 1967 |
01-22 | 15150 | 15105 | 15025 | 15075 | 1986 |
01-21 | 15250 | 15050 | 15100 | 15150 | 1961 |
01-20 | 15350 | 15450 | 15175 | 15225 | 1961 |
01-17 | 15225 | 15205 | 15075 | 15125 | 1976 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)